貯金金利情報
◆適用期間:令和5年9月5日~令和5年10月2日
スーパー定期、大口定期、変動金利定期(単位:パーセント)
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 1000万円未満 |
1000万円以上 | |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
6ヶ月以上 1年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1年以上2年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年以上3年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年以上4年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4年以上5年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
5年以上7年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
7年以上10年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
10年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
変動金利(1年) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
変動金利(2年) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
変動金利(3年) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
期間 | 金利 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.002 |
2年以上 | 0.002 |
期間 | 金利 |
---|---|
3年未満 | 0.002 |
3年以上 | 0.002 |
期間 | 一般 |
---|---|
2年以上 | 0.002 |
住宅 | |
0.002 | |
年金 | |
0.002 |
金額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.001 |
10万円以上 | 0.001 |
50万円以上 | 0.001 |
100万円以上 | 0.001 |
保証料内包型 | ||
---|---|---|
固定変動選択型 | 店頭金利 | 初回適用金利 |
固定選択 3年型 | 2.050 | 0.600 |
固定選択 5年型 | 2.520 | 0.750 |
固定選択10年型 | 2.970 |
0.800 |
※上記金利は保証料込みの金利です。
※但し、実行時には別途定額保証料10,000円をお支払いいただきます。
保証料前取型 | ||
---|---|---|
固定変動選択型 | 店頭金利 | 初回適用金利 |
固定選択 3年型 | 1.850 | 0.300 |
固定選択 5年型 | 2.320 | 0.500 |
固定選択10年型 | 2.770 |
0.700 |
※上記金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただきます。
※保証料は別途かかります。
※特約金利期間終了後の金利最大軽減率 1.0%
※適用期間 2023年7月1日~2023年9月30日迄
種類 |
店頭金利 |
最大軽減適用金利 |
---|---|---|
変動金利型 | 2.70 | 1.60 |
※変動金利型の表示金利は、お借入当初に適用されるものです。適用金利は年2回見直しさせて
いただきます。
※上記金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただきます。
※上記金利には保証料が含まれております。
※適用期間 2023年9月1日~2023年11月30日迄